С 1 января вступил в силу новый график гибкого регулирования тарифов, согласно которому в различные календарные периоды можно приобретать билеты со скидкой до 50%. Зная коэффициенты изменения тарифов, пассажиры могут заранее планировать поездку и уменьшить свои расходы. Об этом ИА IrutskMedia сообщили в пресс-службе РЖД.
Полный график сезонного изменения тарифов приведен ниже.
График гибкого регулирования тарифов на перевозки в вагонах СВ и купейных вагонах всех категорий поездов на 2016 год
Период индексации | Изменения к базовому тарифу |
1 января — 10 января | +10% |
11 января — 18 февраля | -10% |
19 февраля — 23 февраля | +15% |
24 февраля — 3 марта | -10% |
4 марта — 8 марта | +15% |
9 марта — 28 апреля | -10% |
29 апреля — 9 мая | +15% |
27 мая — 9 июня | +5% |
10 июня — 31 августа | +15% |
1 сентября — 30 сентября | +5% |
1 октября — 2 ноября | -10% |
3 ноября — 6 ноября | +15% |
7 ноября — 16 декабря | -10% |
23 декабря — 28 декабря | +5% |
29 декабря — 30 декабря | +15% |
График гибкого регулирования тарифов на перевозки в плацкартных и общих вагонах на 2016 год
Период индексации |
Изменение к базовому тарифу |
1 января – 31 января | -10% |
1 февраля – 18 февраля | -15% |
19 февраля – 23 февраля | +13% |
24 февраля – 3 марта | -8% |
4 марта – 8 марта | +13% |
9 марта – 28 апреля | -10% |
29 апреля – 7 мая | +7% |
8 мая – 9 мая | -50% |
10 мая – 10 июня | +10% |
11 июня – 31 августа | +15% |
1 сентября – 30 сентября | +5% |
1 октября – 2 ноября | -8% |
3 ноября — 6 ноября | +10% |
7 ноября – 20 декабря | -12% |
21 декабря — 28 декабря | +9% |
29 декабря — 30 декабря | +15% |
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ: