Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 56,7945 |
| AZN | Азербайджанский манат | 46,5106 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 60,1798 |
| AMD | 100 армянских драмов | 20,9579 |
| THB | 10 батов | 25,0413 |
| BHD | Бахрейнский динар | 210,2418 |
| BYN | Белорусский рубль | 27,0216 |
| BOB | Боливиано | 11,4425 |
| BRL | Бразильский реал | 15,3176 |
| KRW | 1000 вон | 53,6855 |
| HKD | Гонконгский доллар | 10,1201 |
| UAH | 10 гривен | 18,0263 |
| DKK | Датская крона | 12,3195 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 21,5297 |
| USD | Доллар США | 79,0680 |
| VND | 10000 донгов | 31,5527 |
| EUR | Евро | 91,9378 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 15,2077 |
| PLN | Злотый | 21,4451 |
| JPY | 100 иен | 49,9798 |
| INR | 100 индийских рупий | 86,0129 |
| IRR | 1000000 иранских риалов | 58,8139 |
| CAD | Канадский доллар | 58,2796 |
| QAR | Катарский риал | 21,7220 |
| CUP | 10 кубинских песо | 32,9450 |
| MMK | 1000 кьятов | 37,6514 |
| GEL | Лари | 28,8170 |
| MDL | 10 молдавских леев | 45,9289 |
| NGN | 1000 найр | 56,4207 |
| NZD | Новозеландский доллар | 46,8715 |
| TMT | Новый туркменский манат | 22,5909 |
| NOK | 10 норвежских крон | 82,5724 |
| OMR | Оманский риал | 205,6385 |
| RON | Румынский лей | 18,0163 |
| IDR | 10000 рупий | 46,8440 |
| ZAR | 10 рэндов | 48,4435 |
| SAR | Саудовский риял | 21,0848 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 108,0860 |
| RSD | 100 сербских динаров | 78,3671 |
| SGD | Сингапурский доллар | 62,1946 |
| KGS | 100 сомов | 90,4151 |
| TJS | 10 сомони | 82,3651 |
| BDT | 100 так | 64,4352 |
| KZT | 100 тенге | 16,0841 |
| MNT | 1000 тугриков | 22,1723 |
| TRY | 10 турецких лир | 17,9609 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 65,1529 |
| HUF | 100 форинтов | 23,6151 |
| GBP | Фунт стерлингов | 106,4097 |
| CZK | 10 чешских крон | 37,7575 |
| SEK | 10 шведских крон | 86,7840 |
| CHF | Швейцарский франк | 101,5515 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 50,5642 |
| CNY | Юань | 11,5051 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 13243,54 | 13243,54 |
| Серебро | Ag | 225,04 | 225,04 |
| Платина | Pt | 5651,07 | 5651,07 |
| Палладий | Pd | 4260,55 | 4260,55 |