До начала —
Ветер | СЗ 2.41м/с |
Влажность | 98% |
Давление | 718 мм.рт.ст |
Ветер | СЗ 4.01м/с |
Влажность | 96% |
Давление | 720 мм.рт.ст |
Ветер | СЗ 4.11м/с |
Влажность | 81% |
Давление | 721 мм.рт.ст |
Ветер | СЗ 4.67м/с |
Влажность | 64% |
Давление | 722 мм.рт.ст |
Ветер | СЗ 4.62м/с |
Влажность | 60% |
Давление | 722 мм.рт.ст |
Ветер | СЗ 3.3м/с |
Влажность | 94% |
Давление | 724 мм.рт.ст |
Ветер | СЗ 2.05м/с |
Влажность | 88% |
Давление | 726 мм.рт.ст |
Ветер | Ю 1.32м/с |
Влажность | 87% |
Давление | 725 мм.рт.ст |
Ветер | З 1.51м/с |
Влажность | 78% |
Давление | 725 мм.рт.ст |
Ветер | СЗ 1.65м/с |
Влажность | 68% |
Давление | 724 мм.рт.ст |
Ветер | З 1.5м/с |
Влажность | 62% |
Давление | 723 мм.рт.ст |
Ветер | З 1.03м/с |
Влажность | 63% |
Давление | 723 мм.рт.ст |
Ветер | СЗ 0.87м/с |
Влажность | 75% |
Давление | 724 мм.рт.ст |
Ветер | СВ 1.12м/с |
Влажность | 70% |
Давление | 724 мм.рт.ст |
Ветер | В 1.47м/с |
Влажность | 58% |
Давление | 724 мм.рт.ст |
Ветер | В 1.56м/с |
Влажность | 51% |
Давление | 724 мм.рт.ст |
Ветер | В 1.26м/с |
Влажность | 49% |
Давление | 723 мм.рт.ст |
Ветер | ЮВ 1.01м/с |
Влажность | 55% |
Давление | 724 мм.рт.ст |
Ветер | Ю 1.6м/с |
Влажность | 60% |
Давление | 725 мм.рт.ст |
Ветер | ЮВ 1.4м/с |
Влажность | 58% |
Давление | 726 мм.рт.ст |
Ветер | ЮВ 1.51м/с |
Влажность | 47% |
Давление | 727 мм.рт.ст |
Ветер | Ю 1.84м/с |
Влажность | 44% |
Давление | 726 мм.рт.ст |
Ветер | Ю 1.79м/с |
Влажность | 39% |
Давление | 725 мм.рт.ст |
Ветер | Ю 2.37м/с |
Влажность | 43% |
Давление | 725 мм.рт.ст |
Ветер | ЮВ 2.13м/с |
Влажность | 59% |
Давление | 725 мм.рт.ст |
Ветер | ЮВ 2.52м/с |
Влажность | 57% |
Давление | 723 мм.рт.ст |
Ветер | ЮВ 3.42м/с |
Влажность | 51% |
Давление | 722 мм.рт.ст |
Ветер | Ю 4.21м/с |
Влажность | 46% |
Давление | 720 мм.рт.ст |
Ветер | Ю 3.78м/с |
Влажность | 39% |
Давление | 719 мм.рт.ст |
Ветер | Ю 3.15м/с |
Влажность | 42% |
Давление | 718 мм.рт.ст |
Ветер | Ю 2.71м/с |
Влажность | 44% |
Давление | 718 мм.рт.ст |
© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia