ООО "Основа", редакция сетевого издания "Информационное агентство IrkutskMedia" в соответствии с законодательством РФ о выборах уведомляет о предоставлении услуг на изготовление и размещение агитационных материалов политическим партиям, их региональным отделениям, кандидатам на выборах мэра Слюдянского муниципального района Иркутской области, главы Слюдянского МО, Думы Слюдянского МО, главы Байкальского муниципального образования, депутатов Думы Байкальского городского поселения пятого созыва, мэра Усольского муниципального района Иркутской области, депутатов Думы Усольского муниципального района Иркутской области седьмого созыва, главы муниципального образования "город Шелехов", депутатов Думы Шелеховского городского поселения пятого созыва, которые состоятся 11 сентября 2022 года, на сайте сетевого издания "Информационное агентство IrkutskMedia" (https://irkutskmedia.ru/), свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 81073 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 25.05.2021, по следующим расценкам:
РАЗМЕЩЕНИЕ БАННЕРОВ
(ВСЕ РАСЦЕНКИ УКАЗАНЫ ЗА 28 ДНЕЙ)
Главная страница
| Место | Размер | 100% | 50% | 25% |
| 1 | 1200x200 | 132 000 р. | 78 000 р. | 42 000 р. |
| 2 | 280x430 | 112 000 р. | 70 000 р. | 34 000 р. |
| 3 | 280x430 | 78 000 р. | 45 000 р. | 23 000 р. |
| 4 | 1200x100 | 78 000 р. | 45 000 р. | 23 000 р. |
| 5 | 1200x100 | 72 000 р. | 37 000 р. | 19 000 р. |
| 6 | 1200x100 | 46 000 р. | 24 000 р. | 13 000 р. |
Просмотр новости
| Место | Размер | 100% | 50% | 25% |
| 1 | 1200x200 | 264 000 р. | 156 000 р. | 46 000 р. |
| 2 | 700x120 | 225 000 р. | 72 000 р. | 66 000 р. |
| 3 | 280x430 | 150 000 р. | 90 000 р. | 45 000 р. |
| 4 | 280х430 | 110 000 р. | 67 000 р. | 33 000 р. |
| 5 | 700x120 | 75 000 р. | 45 000 р. | 22 000 р. |
Услуги подготовки информации
| Подготовка текста на основе информации заказчика/обработка пресс-релиза | 12 500 р. |
| Подготовка собственного текста | 23 000 р. |
| 3 500 р. | |
| Подготовка фоторепортажа (до 15 фотографий) | 5 000 р. |
| Подготовка фоторепортажа (до 20 фотографий) | 6 900 р. |
| Подготовка видеорепортажа (до 5 минут) | 13 800 р. |
| Подготовка видеорепортажа (до 10 минут) | 27 600 р. |
| Подготовка видеорепортажа (более 10 минут) | 43 700 р. |
Услуги размещения информации на сайте irkutskmedia.ru
| Размещение в ленте новостей | 8 600 р. |
| Размещение на главной странице в блоках РН1...РН12 на два дня | 23 000 р. |
| Размещение фоторепортажа | 36 800 р. |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
| Подготовка интервью | 34 500 р. |
| Размещение интервью | 34 500 р |
| Подготовка и размещение интервью | 49 000 р. |
| Проведение интернет-конференции | 84 000 р. |
| Подготовка лонгрида | 45 000 р. |
| Размещение лонгрида | 45 000 р. |
| Подготовка и размещение лонгрида | 78 000 р. |
| Подготовка текста в конструкторе Tilda | 78 000 р. |
| Размещение текста в конструкторе Tilda | 78 000 р. |
| Подготовка и размещение текста в конструкторе Tilda | 150 000 р. |
| Создание брендированной страницы проекта для объединения новостей заказчика | 130 000 р./ за 28 дней. |
| Размещение "Обратного отсчета" | 38 000 р./нед. |
| Размещение в рубрике "Рецепт выходного дня" | 17 000 р. |
Все цены указаны в рублях, НДС не предусмотрен.