Социологический опрос на тему предстоящих выборов мэра Братска провели среди жителей города и района. Так, 78,7% респондентов заявили, что знают о том, что 8 сентября состоятся выборы мэра Братска, 19,3% опрошенных не знали, 2% затруднились ответить. О том, что пойдут голосовать на осенние выборы, заявили 44,6% опрошенных, 27,23% не пойдут, 28,17% еще не решили, пишет ИА IrkutskMedia.
Если бы выборы мэра состоялись в эти выходные, голоса жителей Братска и района распределились бы следующим образом:
- Сергей Серебренников ("Единая Россия") — 42,34%
- Александр Дубровин (самовыдвижение) — 12,08%
- Елена Кутергина (КПРФ) — 9,7%
- Константин Климов (ЛДПР) — 6,5%
- Анастасия Шинкаренко ("Гражданская платформа") — 2,3%
- Дмитрий Яблонцев ("Новые люди") — 2,1%
- Екатерина Анисимова ("Коммунисты России") — 5,64%
- ни за кого, испорчу бюллетень — 3,6%
- не пойду на выборы — 15,74%
Братск | Братский район | |
Ведется ли ремонт дорог в городе Братске/Братском районе, за исключением федеральных и областных трасс | Да — 53,7% Нет — 46,3% | Да — 22,58% Нет — 77,42% |
Довольны ли вы организацией работы муниципального общественного транспорта в городе Братске/Братском районе? | Довольны — 47,2% Не довольны — 52,8% | Довольны — 10,6% Не довольны — 89,4% |
Оцените качество благоустройства в городе/районе | Отлично — 2,4% Хорошо — 38,64% Удовлетворительно — 27,3% Плохо — 31,66% | Отлично — 0,2% Хорошо — 1,7% Удовлетворительно — 30,85% Плохо — 67,25% |
Как Вы оцениваете стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг? | Очень высокая — 12,7% Высокая — 52,5% Средняя — 33,12% Низкая — 1,68% Очень низкая — 0% | Очень высокая — 62,3% Высокая — 32,34% Средняя — 4,7% Низкая — 0,66% Очень низкая — 0% |
Как Вы в целом оцениваете качество услуг ЖКХ? | — хорошо — 17,47% — удовлетворительно — 44,2% — плохо — 36,3% — затрудняюсь ответить — 2,03% | — хорошо — 2,75% — удовлетворительно — 23,8% — плохо — 59,35% — затрудняюсь ответить — 14,1% |
Изменилось ли что-либо за последние 2-3 года качество жизни в городе/районе? | — изменения произошли в лучшую сторону — 47,8% — ничего не изменилось — 38,28% — изменения произошли в худшую сторону — 10,37% — затрудняюсь ответить — 3,55% | — изменения произошли в лучшую сторону — 3,6% — ничего не изменилось — 25,4% — изменения произошли в худшую сторону — 58,2% — затрудняюсь ответить — 12,8% |
Организация, проводившая опрос: Социологическая группа ИП Савин Сергей Петрович, ИНН 381205658000. Время проведения опроса: 18-19 июля 2024 года. Число опрошенных (выборка): 1000 человек. Метод сбора информации: уличный опрос. Регион, где проводился опрос: Иркутская область, город Братск и Братский район. Статистическая оценка возможной погрешности: 3%.
Лицо, заказавшее проведение опроса: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ, ПРАВОВЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ", ИНН 3849083612.